ST1100 Parts Fiche - Saddlebag - ST1100R
Applicable to ST1100R model.
Select country:
USA:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 18422-MA6-000 | - | 2 | - |
| 2 | SPRING, CLUTCH SUB FREE (A/S) | 22431-121-880 | - | 2 | - |
| 3 | N/A | - | - | - | - |
| 4 | REFLECTOR, RR. REFLEX | 33742-MB2-672 | - | 2 | - |
| 5 | COVER, R. BAG REFLECTOR | 33746-MT3-670 | - | 1 | - |
| 6 | COVER, L. BAG REFLECTOR | 33747-MT3-670 | - | 1 | - |
| 7 | RUBBER, OIL CUP MOUNTING | 43516-HA2-000 | - | 2 | - |
| 8 | COLLAR, 6.3X13 | 50324-425-010 | - | 2 | - |
| 9 | COLLAR, FR. FENDER | 61105-MA3-000 | - | 2 | - |
| 10 | NUT, CLIP, 4MM | 64521-KY6-000 | - | 4 | - |
| 11 | LOCK ASSY. A, BAG | 81170-MT3-003 | - | 4 | - |
| 12 | CYLINDER ASSY. A, BAG LOCK | 81171-MT3-003 | - | 4 | - |
| 13 | CYLINDER ASSY., BAG LOCK (B) | 81172-MT3-003 | - | 2 | - |
| 14 | RUBBER, LOCK | 81175-MT3-003 | - | 4 | - |
| 15 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE17 1pixie | 81200-MAJ-670ZB | NH-1Z | 1 | (Black Z) |
| 16 | RUBBER, PROTECTOR | 81214-MT3-300 | - | 2 | - |
| 17 | PLATE, HOOK SETTING | 81222-MG9-770 | - | 4 | - |
| 18 | PLATE, LOCK SETTING | 81223-MG9-770 | - | 6 | - |
| 19 | HOOK, LOCK | 81223-MT3-000 | - | 4 | - |
| 20 | RUBBER, HOOK | 81224-MT3-000 | - | 4 | - |
| 21 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE17pixie | 81300-MAJ-670ZB | NH-1Z | 1 | (Black Z) |
| 22 | PLATE, HINGE SETTING | 81318-MT3-000 | - | 4 | - |
| 23 | CUSHION, SADDLEBAG | 81327-MT3-000 | - | 2 | - |
| 24 | GRIP, SADDLEBAG pixieNH285pixie | 81335-MT3-000ZA | - | 2 | (Gusto Grey) |
| 25 | HINGE, GRIP (A) | 81336-MT3-000 | - | 2 | - |
| 26 | HINGE, GRIP (B) | 81337-MT3-000 | - | 2 | - |
| 27 | BAND COMP., SADDLEBAG | 81343-MT3-000 | - | 8 | - |
| 28 | N/A | - | - | - | - |
| 29 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE17 1pixie | 81450-MAJ-670ZB | NH-1Z | 1 | (Black Z) |
| 30 | N/A | - | - | - | - |
| 31 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE17pixie | 81550-MAJ-670ZB | NH-1Z | 1 | (Black Z) |
| 32 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - |
| 33 | STAY, R. SADDLEBAG | 84250-MT3-000 | - | 1 | - |
| 34 | RUBBER, BAG MOUNTING | 84252-MT3-000 | - | 4 | - |
| 35 | RUBBER | 84253-MT3-000 | - | 2 | - |
| 36 | COLLAR | 84254-MT3-000 | - | 2 | - |
| 37 | LOCK ASSY. B, BAG | 84260-MT3-003 | - | 2 | - |
| 38 | STOPPER, SADDLEBAG STAY | 84300-MT3-000 | - | 1 | - |
| 39 | STAY, L. SADDLEBAG | 84350-MT3-000 | - | 1 | - |
| 40 | SCREW, INNER PANEL | 90105-MN5-000 | - | 2 | - |
| 41 | SCREW, PAN, 6X20 | 90112-MT3-000 | - | 4 | - |
| 42 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 43 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 44 | NUT, CAP, 6MM | 90201-428-900 | - | 2 | Depending on frame number |
| 45 | NUT, MOLDING SIDE | 90305-SJ4-003 | - | 20 | - |
| 46 | NUT, SPECIAL | 90337-MT3-670 | - | 2 | - |
| 47 | COLLAR, 6.3X14.5 | 90503-KAE-000 | - | 2 | - |
| 48 | SCREW, PAN, 4X14 | 93500-040-140G | - | 8 | - |
| 49 | SCREW-WASHER, 4X12 | 93894-040-1207 | - | 4 | - |
| 50 | SCREW-WASHER, 5X12 | 93894-050-1207 | - | 2 | - |
| 51 | NUT, HEX., 4MM | 94002-040-800S | - | 6 | - |
| 52 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - |
| 53 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1208 | - | 2 | - |
| 54 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 2 | - |
| 55 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 2 | - |
| 56 | BALL, STEEL, #7 (7/32) | 96211-070-00 | - | 2 | - |
Austria:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 18422-MA6-000 | - | 2 | - |
| 2 | SPRING, CLUTCH SUB FREE (A/S) | 22431-121-880 | - | 2 | - |
| 3 | REFLECTOR, FR. REFLEX | 33741-KAK-971 | - | 2 | - |
| 4 | N/A | - | - | - | - |
| 5 | COVER, R. BAG REFLECTOR | 33746-MT3-680 | - | 1 | - |
| 6 | COVER, L. BAG REFLECTOR | 33747-MT3-680 | - | 1 | - |
| 7 | RUBBER, OIL CUP MOUNTING | 43516-HA2-000 | - | 2 | - |
| 8 | COLLAR, 6.3X13 | 50324-425-010 | - | 2 | - |
| 9 | COLLAR, FR. FENDER | 61105-MA3-000 | - | 2 | - |
| 10 | NUT, CLIP, 4MM | 64521-KY6-000 | - | 4 | - |
| 11 | LOCK ASSY. A, BAG | 81170-MT3-003 | - | 4 | - |
| 12 | CYLINDER ASSY. A, BAG LOCK | 81171-MT3-003 | - | 4 | - |
| 13 | CYLINDER ASSY., BAG LOCK (B) | 81172-MT3-003 | - | 2 | - |
| 14 | RUBBER, LOCK | 81175-MT3-003 | - | 4 | - |
| 15 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE13pixie | 81200-MAJ-760ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 15 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE14pixie | 81200-MAJ-760ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 16 | RUBBER, PROTECTOR | 81214-MT3-300 | - | 2 | - |
| 17 | PLATE, HOOK SETTING | 81222-MG9-770 | - | 4 | - |
| 18 | PLATE, LOCK SETTING | 81223-MG9-770 | - | 6 | - |
| 19 | HOOK, LOCK | 81223-MT3-000 | - | 4 | - |
| 20 | RUBBER, HOOK | 81224-MT3-000 | - | 4 | - |
| 21 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE13pixie | 81300-MAJ-760ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 21 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE14pixie | 81300-MAJ-760ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 22 | PLATE, HINGE SETTING | 81318-MT3-000 | - | 4 | - |
| 23 | CUSHION, SADDLEBAG | 81327-MT3-000 | - | 2 | - |
| 24 | GRIP, SADDLEBAG pixieNH285pixie | 81335-MT3-000ZA | - | 2 | (Gusto Grey) |
| 25 | HINGE, GRIP (A) | 81336-MT3-000 | - | 2 | - |
| 26 | HINGE, GRIP (B) | 81337-MT3-000 | - | 2 | - |
| 27 | BAND COMP., SADDLEBAG | 81343-MT3-000 | - | 8 | - |
| 28 | N/A | - | - | - | - |
| 29 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE13pixie | 81450-MAJ-760ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 29 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE14pixie | 81450-MAJ-760ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 30 | N/A | - | - | - | - |
| 31 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE13pixie | 81550-MAJ-760ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 31 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE14pixie | 81550-MAJ-760ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 32 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - |
| 33 | STAY, R. SADDLEBAG | 84250-MT3-000 | - | 1 | - |
| 34 | RUBBER, BAG MOUNTING | 84252-MT3-000 | - | 4 | - |
| 35 | RUBBER | 84253-MT3-000 | - | 2 | - |
| 36 | COLLAR | 84254-MT3-000 | - | 2 | - |
| 37 | LOCK ASSY. B, BAG | 84260-MT3-003 | - | 2 | - |
| 38 | STOPPER, SADDLEBAG STAY | 84300-MT3-000 | - | 1 | - |
| 39 | STAY, L. SADDLEBAG | 84350-MT3-000 | - | 1 | - |
| 40 | SCREW, INNER PANEL | 90105-MN5-000 | - | 2 | - |
| 41 | SCREW, PAN, 6X20 | 90112-MT3-000 | - | 4 | - |
| 42 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 43 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 44 | NUT, CAP, 6MM | 90201-428-900 | - | 2 | Depending on frame number |
| 45 | NUT, MOLDING SIDE | 90305-SJ4-003 | - | 20 | - |
| 46 | NUT, SPECIAL | 90337-MT3-680 | - | 2 | - |
| 47 | COLLAR, 6.3X14.5 | 90503-KAE-000 | - | 2 | - |
| 48 | SCREW, PAN, 4X14 | 93500-040-140G | - | 8 | - |
| 49 | SCREW-WASHER, 4X12 | 93894-040-1207 | - | 4 | - |
| 50 | SCREW-WASHER, 6X12 | 93894-060-1207 | - | 2 | - |
| 51 | NUT, HEX., 4MM | 94002-040-800S | - | 6 | - |
| 52 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - |
| 53 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1208 | - | 2 | - |
| 54 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 2 | - |
| 55 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 2 | - |
| 56 | BALL, STEEL, #7 (7/32) | 96211-070-00 | - | 2 | - |
Canada:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 18422-MA6-000 | - | 2 | - |
| 2 | SPRING, CLUTCH SUB FREE (A/S) | 22431-121-880 | - | 2 | - |
| 3 | N/A | - | - | - | - |
| 4 | REFLECTOR, RR. REFLEX | 33742-MB2-672 | - | 2 | - |
| 5 | COVER, R. BAG REFLECTOR | 33746-MT3-670 | - | 1 | - |
| 6 | COVER, L. BAG REFLECTOR | 33747-MT3-670 | - | 1 | - |
| 7 | RUBBER, OIL CUP MOUNTING | 43516-HA2-000 | - | 2 | - |
| 8 | COLLAR, 6.3X13 | 50324-425-010 | - | 2 | - |
| 9 | COLLAR, FR. FENDER | 61105-MA3-000 | - | 2 | - |
| 10 | NUT, CLIP, 4MM | 64521-KY6-000 | - | 4 | - |
| 11 | LOCK ASSY. A, BAG | 81170-MT3-003 | - | 4 | - |
| 12 | CYLINDER ASSY. A, BAG LOCK | 81171-MT3-003 | - | 4 | - |
| 13 | CYLINDER ASSY., BAG LOCK (B) | 81172-MT3-003 | - | 2 | - |
| 14 | RUBBER, LOCK | 81175-MT3-003 | - | 4 | - |
| 15 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE17 1pixie | 81200-MAJ-670ZB | NH-1Z | 1 | (Black Z) |
| 16 | RUBBER, PROTECTOR | 81214-MT3-300 | - | 2 | - |
| 17 | PLATE, HOOK SETTING | 81222-MG9-770 | - | 4 | - |
| 18 | PLATE, LOCK SETTING | 81223-MG9-770 | - | 6 | - |
| 19 | HOOK, LOCK | 81223-MT3-000 | - | 4 | - |
| 20 | RUBBER, HOOK | 81224-MT3-000 | - | 4 | - |
| 21 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE17pixie | 81300-MAJ-670ZB | NH-1Z | 1 | (Black Z) |
| 22 | PLATE, HINGE SETTING | 81318-MT3-000 | - | 4 | - |
| 23 | CUSHION, SADDLEBAG | 81327-MT3-000 | - | 2 | - |
| 24 | GRIP, SADDLEBAG pixieNH285pixie | 81335-MT3-000ZA | - | 2 | (Gusto Grey) |
| 25 | HINGE, GRIP (A) | 81336-MT3-000 | - | 2 | - |
| 26 | HINGE, GRIP (B) | 81337-MT3-000 | - | 2 | - |
| 27 | BAND COMP., SADDLEBAG | 81343-MT3-000 | - | 8 | - |
| 28 | N/A | - | - | - | - |
| 29 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE17 1pixie | 81450-MAJ-670ZB | NH-1Z | 1 | (Black Z) |
| 30 | N/A | - | - | - | - |
| 31 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE17pixie | 81550-MAJ-670ZB | NH-1Z | 1 | (Black Z) |
| 32 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - |
| 33 | STAY, R. SADDLEBAG | 84250-MT3-000 | - | 1 | - |
| 34 | RUBBER, BAG MOUNTING | 84252-MT3-000 | - | 4 | - |
| 35 | RUBBER | 84253-MT3-000 | - | 2 | - |
| 36 | COLLAR | 84254-MT3-000 | - | 2 | - |
| 37 | LOCK ASSY. B, BAG | 84260-MT3-003 | - | 2 | - |
| 38 | STOPPER, SADDLEBAG STAY | 84300-MT3-000 | - | 1 | - |
| 39 | STAY, L. SADDLEBAG | 84350-MT3-000 | - | 1 | - |
| 40 | SCREW, INNER PANEL | 90105-MN5-000 | - | 2 | - |
| 41 | SCREW, PAN, 6X20 | 90112-MT3-000 | - | 4 | - |
| 42 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 43 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 44 | NUT, CAP, 6MM | 90201-428-900 | - | 2 | Depending on frame number |
| 45 | NUT, MOLDING SIDE | 90305-SJ4-003 | - | 20 | - |
| 46 | NUT, SPECIAL | 90337-MT3-670 | - | 2 | - |
| 47 | COLLAR, 6.3X14.5 | 90503-KAE-000 | - | 2 | - |
| 48 | SCREW, PAN, 4X14 | 93500-040-140G | - | 8 | - |
| 49 | SCREW-WASHER, 4X12 | 93894-040-1207 | - | 4 | - |
| 50 | SCREW-WASHER, 5X12 | 93894-050-1207 | - | 2 | - |
| 51 | NUT, HEX., 4MM | 94002-040-800S | - | 6 | - |
| 52 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - |
| 53 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1208 | - | 2 | - |
| 54 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 2 | - |
| 55 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 2 | - |
| 56 | BALL, STEEL, #7 (7/32) | 96211-070-00 | - | 2 | - |
United Kingdom:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 18422-MA6-000 | - | 2 | - |
| 2 | SPRING, CLUTCH SUB FREE (A/S) | 22431-121-880 | - | 2 | - |
| 3 | N/A | - | - | - | - |
| 4 | N/A | - | - | - | - |
| 5 | N/A | - | - | - | - |
| 6 | N/A | - | - | - | - |
| 7 | RUBBER, OIL CUP MOUNTING | 43516-HA2-000 | - | 2 | - |
| 8 | COLLAR, 6.3X13 | 50324-425-010 | - | 2 | - |
| 9 | COLLAR, FR. FENDER | 61105-MA3-000 | - | 2 | - |
| 10 | NUT, CLIP, 4MM | 64521-KY6-000 | - | 4 | - |
| 11 | LOCK ASSY. A, BAG | 81170-MT3-003 | - | 4 | - |
| 12 | CYLINDER ASSY. A, BAG LOCK | 81171-MT3-003 | - | 4 | - |
| 13 | CYLINDER ASSY., BAG LOCK (B) | 81172-MT3-003 | - | 2 | - |
| 14 | RUBBER, LOCK | 81175-MT3-003 | - | 4 | - |
| 15 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE13pixie | 81200-MAJ-610ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 15 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE14pixie | 81200-MAJ-610ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 16 | RUBBER, PROTECTOR | 81214-MT3-300 | - | 2 | - |
| 17 | PLATE, HOOK SETTING | 81222-MG9-770 | - | 4 | - |
| 18 | PLATE, LOCK SETTING | 81223-MG9-770 | - | 6 | - |
| 19 | HOOK, LOCK | 81223-MT3-000 | - | 4 | - |
| 20 | RUBBER, HOOK | 81224-MT3-000 | - | 4 | - |
| 21 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE13pixie | 81300-MAJ-610ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 21 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE14pixie | 81300-MAJ-610ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 22 | PLATE, HINGE SETTING | 81318-MT3-000 | - | 4 | - |
| 23 | CUSHION, SADDLEBAG | 81327-MT3-000 | - | 2 | - |
| 24 | GRIP, SADDLEBAG pixieNH285pixie | 81335-MT3-000ZA | - | 2 | (Gusto Grey) |
| 25 | HINGE, GRIP (A) | 81336-MT3-000 | - | 2 | - |
| 26 | HINGE, GRIP (B) | 81337-MT3-000 | - | 2 | - |
| 27 | BAND COMP., SADDLEBAG | 81343-MT3-000 | - | 8 | - |
| 28 | N/A | - | - | - | - |
| 29 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE13pixie | 81450-MAJ-610ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 29 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE14pixie | 81450-MAJ-610ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 30 | N/A | - | - | - | - |
| 31 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE13pixie | 81550-MAJ-610ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 31 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE14pixie | 81550-MAJ-610ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 32 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - |
| 33 | STAY, R. SADDLEBAG | 84250-MT3-000 | - | 1 | - |
| 34 | RUBBER, BAG MOUNTING | 84252-MT3-000 | - | 4 | - |
| 35 | RUBBER | 84253-MT3-000 | - | 2 | - |
| 36 | COLLAR | 84254-MT3-000 | - | 2 | - |
| 37 | LOCK ASSY. B, BAG | 84260-MT3-003 | - | 2 | - |
| 38 | STOPPER, SADDLEBAG STAY | 84300-MT3-000 | - | 1 | - |
| 39 | STAY, L. SADDLEBAG | 84350-MT3-000 | - | 1 | - |
| 40 | SCREW, INNER PANEL | 90105-MN5-000 | - | 2 | - |
| 41 | SCREW, PAN, 6X20 | 90112-MT3-000 | - | 4 | - |
| 42 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 43 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 44 | NUT, CAP, 6MM | 90201-428-900 | - | 2 | Depending on frame number |
| 45 | NUT, MOLDING SIDE | 90305-SJ4-003 | - | 20 | - |
| 46 | N/A | - | - | - | - |
| 47 | COLLAR, 6.3X14.5 | 90503-KAE-000 | - | 2 | - |
| 48 | SCREW, PAN, 4X14 | 93500-040-140G | - | 8 | - |
| 49 | SCREW-WASHER, 4X12 | 93894-040-1207 | - | 4 | - |
| 50 | N/A | - | - | - | - |
| 51 | NUT, HEX., 4MM | 94002-040-800S | - | 6 | - |
| 52 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - |
| 53 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1208 | - | 2 | - |
| 54 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 2 | - |
| 55 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 2 | - |
| 56 | BALL, STEEL, #7 (7/32) | 96211-070-00 | - | 2 | - |
European Direct Sales (Belgium, Holland, Portugal):
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 18422-MA6-000 | - | 2 | - |
| 2 | SPRING, CLUTCH SUB FREE (A/S) | 22431-121-880 | - | 2 | - |
| 3 | N/A | - | - | - | - |
| 4 | N/A | - | - | - | - |
| 5 | N/A | - | - | - | - |
| 6 | N/A | - | - | - | - |
| 7 | RUBBER, OIL CUP MOUNTING | 43516-HA2-000 | - | 2 | - |
| 8 | COLLAR, 6.3X13 | 50324-425-010 | - | 2 | - |
| 9 | COLLAR, FR. FENDER | 61105-MA3-000 | - | 2 | - |
| 10 | NUT, CLIP, 4MM | 64521-KY6-000 | - | 4 | - |
| 11 | LOCK ASSY. A, BAG | 81170-MT3-003 | - | 4 | - |
| 12 | CYLINDER ASSY. A, BAG LOCK | 81171-MT3-003 | - | 4 | - |
| 13 | CYLINDER ASSY., BAG LOCK (B) | 81172-MT3-003 | - | 2 | - |
| 14 | RUBBER, LOCK | 81175-MT3-003 | - | 4 | - |
| 15 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE13pixie | 81200-MAJ-610ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 15 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE14pixie | 81200-MAJ-610ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 16 | RUBBER, PROTECTOR | 81214-MT3-300 | - | 2 | - |
| 17 | PLATE, HOOK SETTING | 81222-MG9-770 | - | 4 | - |
| 18 | PLATE, LOCK SETTING | 81223-MG9-770 | - | 6 | - |
| 19 | HOOK, LOCK | 81223-MT3-000 | - | 4 | - |
| 20 | RUBBER, HOOK | 81224-MT3-000 | - | 4 | - |
| 21 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE13pixie | 81300-MAJ-610ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 21 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE14pixie | 81300-MAJ-610ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 22 | PLATE, HINGE SETTING | 81318-MT3-000 | - | 4 | - |
| 23 | CUSHION, SADDLEBAG | 81327-MT3-000 | - | 2 | - |
| 24 | GRIP, SADDLEBAG pixieNH285pixie | 81335-MT3-000ZA | - | 2 | (Gusto Grey) |
| 25 | HINGE, GRIP (A) | 81336-MT3-000 | - | 2 | - |
| 26 | HINGE, GRIP (B) | 81337-MT3-000 | - | 2 | - |
| 27 | BAND COMP., SADDLEBAG | 81343-MT3-000 | - | 8 | - |
| 28 | N/A | - | - | - | - |
| 29 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE13pixie | 81450-MAJ-610ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 29 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE14pixie | 81450-MAJ-610ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 30 | N/A | - | - | - | - |
| 31 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE13pixie | 81550-MAJ-610ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 31 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE14pixie | 81550-MAJ-610ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 32 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - |
| 33 | STAY, R. SADDLEBAG | 84250-MT3-000 | - | 1 | - |
| 34 | RUBBER, BAG MOUNTING | 84252-MT3-000 | - | 4 | - |
| 35 | RUBBER | 84253-MT3-000 | - | 2 | - |
| 36 | COLLAR | 84254-MT3-000 | - | 2 | - |
| 37 | LOCK ASSY. B, BAG | 84260-MT3-003 | - | 2 | - |
| 38 | STOPPER, SADDLEBAG STAY | 84300-MT3-000 | - | 1 | - |
| 39 | STAY, L. SADDLEBAG | 84350-MT3-000 | - | 1 | - |
| 40 | SCREW, INNER PANEL | 90105-MN5-000 | - | 2 | - |
| 41 | SCREW, PAN, 6X20 | 90112-MT3-000 | - | 4 | - |
| 42 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 43 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 44 | NUT, CAP, 6MM | 90201-428-900 | - | 2 | Depending on frame number |
| 45 | NUT, MOLDING SIDE | 90305-SJ4-003 | - | 20 | - |
| 46 | N/A | - | - | - | - |
| 47 | COLLAR, 6.3X14.5 | 90503-KAE-000 | - | 2 | - |
| 48 | SCREW, PAN, 4X14 | 93500-040-140G | - | 8 | - |
| 49 | SCREW-WASHER, 4X12 | 93894-040-1207 | - | 4 | - |
| 50 | N/A | - | - | - | - |
| 51 | NUT, HEX., 4MM | 94002-040-800S | - | 6 | - |
| 52 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - |
| 53 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1208 | - | 2 | - |
| 54 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 2 | - |
| 55 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 2 | - |
| 56 | BALL, STEEL, #7 (7/32) | 96211-070-00 | - | 2 | - |
France
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 18422-MA6-000 | - | 2 | - |
| 2 | SPRING, CLUTCH SUB FREE (A/S) | 22431-121-880 | - | 2 | - |
| 3 | N/A | - | - | - | - |
| 4 | N/A | - | - | - | - |
| 5 | N/A | - | - | - | - |
| 6 | N/A | - | - | - | - |
| 7 | RUBBER, OIL CUP MOUNTING | 43516-HA2-000 | - | 2 | - |
| 8 | COLLAR, 6.3X13 | 50324-425-010 | - | 2 | - |
| 9 | COLLAR, FR. FENDER | 61105-MA3-000 | - | 2 | - |
| 10 | NUT, CLIP, 4MM | 64521-KY6-000 | - | 4 | - |
| 11 | LOCK ASSY. A, BAG | 81170-MT3-003 | - | 4 | - |
| 12 | CYLINDER ASSY. A, BAG LOCK | 81171-MT3-003 | - | 4 | - |
| 13 | CYLINDER ASSY., BAG LOCK (B) | 81172-MT3-003 | - | 2 | - |
| 14 | RUBBER, LOCK | 81175-MT3-003 | - | 4 | - |
| 15 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE13pixie | 81200-MAJ-620ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 15 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE14pixie | 81200-MAJ-620ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 16 | RUBBER, PROTECTOR | 81214-MT3-300 | - | 2 | - |
| 17 | PLATE, HOOK SETTING | 81222-MG9-770 | - | 4 | - |
| 18 | PLATE, LOCK SETTING | 81223-MG9-770 | - | 6 | - |
| 19 | HOOK, LOCK | 81223-MT3-000 | - | 4 | - |
| 20 | RUBBER, HOOK | 81224-MT3-000 | - | 4 | - |
| 21 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE13pixie | 81300-MAJ-620ZA | PB-257M | 1 | (Lapis Blue Metallic) |
| 21 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE14pixie | 81300-MAJ-620ZB | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) |
| 22 | PLATE, HINGE SETTING | 81318-MT3-000 | - | 4 | - |
| 23 | CUSHION, SADDLEBAG | 81327-MT3-000 | - | 2 | - |
| 24 | GRIP, SADDLEBAG pixieNH285pixie | 81335-MT3-000ZA | - | 2 | (Gusto Grey) |
