ST1100 Parts Fiche - Side Cover - ST1100AX
Applicable to ST1100AX model.
Select country:
USA:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER, R. PIVOT pixieNH285pixie | 50350-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 2 | COVER, L. PIVOT pixieNH285pixie | 50351-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 3 | SHEET, R. SIDE COVER | 83521-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 4 | PROTECTOR, R. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83610-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 5 | RUBBER, SEAT LOCK | 83611-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 6 | BOLT, FAIRING SETTING | 83641-KY6-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieNH1Zpixie | 83650-MAJ-G00ZJ | NH-1Z | 1 | (Black Z) | 
| 8 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 83705-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 9 | PROTECTOR, L. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83710-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieNH1Zpixie | 83750-MAJ-G00ZJ | NH-1Z | 1 | (Black Z) | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEGpixie | 87519-MW7-790ZA | - | 1 | - | 
| 12 | SCREW, PAN, 6X11 | 90106-KY2-701 | - | 6 | - | 
| 13 | NUT, SPEED | 90310-SB2-003 | - | 18 | - | 
| 14 | RUBBER, ENGINE STOPPER | 90572-MR5-000 | - | 1 | - | 
| 15 | CLIP, BODY COVER | 90683-GR1-003 | - | 2 | - | 
Austria:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER, R. PIVOT pixieNH285pixie | 50350-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 2 | COVER, L. PIVOT pixieNH285pixie | 50351-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 3 | SHEET, R. SIDE COVER | 83521-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 4 | PROTECTOR, R. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83610-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 5 | RUBBER, SEAT LOCK | 83611-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 6 | BOLT, FAIRING SETTING | 83641-KY6-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieR114CUpixie | 83650-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieB162Mpixie | 83650-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieY158Mpixie | 83650-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 8 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 83705-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 9 | PROTECTOR, L. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83710-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieR114CUpixie | 83750-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieB162Mpixie | 83750-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieY158Mpixie | 83750-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEGpixie | 87519-MW7-790ZA | - | 1 | - | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEBpixie | 87519-MW7-790ZG | - | 1 | - | 
| 12 | SCREW, PAN, 6X11 | 90106-KY2-701 | - | 6 | - | 
| 13 | NUT, SPEED | 90310-SB2-003 | - | 18 | - | 
| 14 | RUBBER, ENGINE STOPPER | 90572-MR5-000 | - | 1 | - | 
| 15 | CLIP, BODY COVER | 90683-GR1-003 | - | 2 | - | 
Canada:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER, R. PIVOT pixieNH285pixie | 50350-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 2 | COVER, L. PIVOT pixieNH285pixie | 50351-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 3 | SHEET, R. SIDE COVER | 83521-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 4 | PROTECTOR, R. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83610-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 5 | RUBBER, SEAT LOCK | 83611-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 6 | BOLT, FAIRING SETTING | 83641-KY6-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieR114CUpixie | 83650-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 8 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 83705-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 9 | PROTECTOR, L. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83710-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieR114CUpixie | 83750-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEGpixie | 87519-MW7-790ZA | - | 1 | - | 
| 12 | SCREW, PAN, 6X11 | 90106-KY2-701 | - | 6 | - | 
| 13 | NUT, SPEED | 90310-SB2-003 | - | 18 | - | 
| 14 | RUBBER, ENGINE STOPPER | 90572-MR5-000 | - | 1 | - | 
| 15 | CLIP, BODY COVER | 90683-GR1-003 | - | 2 | - | 
United Kingdom:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER, R. PIVOT pixieNH285pixie | 50350-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 2 | COVER, L. PIVOT pixieNH285pixie | 50351-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 3 | SHEET, R. SIDE COVER | 83521-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 4 | PROTECTOR, R. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83610-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 5 | RUBBER, SEAT LOCK | 83611-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 6 | BOLT, FAIRING SETTING | 83641-KY6-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieR114CUpixie | 83650-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieB162Mpixie | 83650-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieY158Mpixie | 83650-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 8 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 83705-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 9 | PROTECTOR, L. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83710-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieR114CUpixie | 83750-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieB162Mpixie | 83750-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieY158Mpixie | 83750-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEGpixie | 87519-MW7-790ZA | - | 1 | - | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEBpixie | 87519-MW7-790ZG | - | 1 | - | 
| 12 | SCREW, PAN, 6X11 | 90106-KY2-701 | - | 6 | - | 
| 13 | NUT, SPEED | 90310-SB2-003 | - | 18 | - | 
| 14 | RUBBER, ENGINE STOPPER | 90572-MR5-000 | - | 1 | - | 
| 15 | CLIP, BODY COVER | 90683-GR1-003 | - | 2 | - | 
European Direct Sales (Belgium, Holland, Portugal):
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER, R. PIVOT pixieNH285pixie | 50350-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 2 | COVER, L. PIVOT pixieNH285pixie | 50351-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 3 | SHEET, R. SIDE COVER | 83521-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 4 | PROTECTOR, R. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83610-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 5 | RUBBER, SEAT LOCK | 83611-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 6 | BOLT, FAIRING SETTING | 83641-KY6-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieR114CUpixie | 83650-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieB162Mpixie | 83650-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieY158Mpixie | 83650-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 8 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 83705-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 9 | PROTECTOR, L. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83710-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieR114CUpixie | 83750-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieB162Mpixie | 83750-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieY158Mpixie | 83750-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEGpixie | 87519-MW7-790ZA | - | 1 | - | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEBpixie | 87519-MW7-790ZG | - | 1 | - | 
| 12 | SCREW, PAN, 6X11 | 90106-KY2-701 | - | 6 | - | 
| 13 | NUT, SPEED | 90310-SB2-003 | - | 18 | - | 
| 14 | RUBBER, ENGINE STOPPER | 90572-MR5-000 | - | 1 | - | 
| 15 | CLIP, BODY COVER | 90683-GR1-003 | - | 2 | - | 
France
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER, R. PIVOT pixieNH285pixie | 50350-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 2 | COVER, L. PIVOT pixieNH285pixie | 50351-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 3 | SHEET, R. SIDE COVER | 83521-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 4 | PROTECTOR, R. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83610-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 5 | RUBBER, SEAT LOCK | 83611-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 6 | BOLT, FAIRING SETTING | 83641-KY6-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieR114CUpixie | 83650-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieB162Mpixie | 83650-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieY158Mpixie | 83650-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 8 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 83705-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 9 | PROTECTOR, L. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83710-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieR114CUpixie | 83750-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieB162Mpixie | 83750-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieY158Mpixie | 83750-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEGpixie | 87519-MW7-790ZA | - | 1 | - | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEBpixie | 87519-MW7-790ZG | - | 1 | - | 
| 12 | SCREW, PAN, 6X11 | 90106-KY2-701 | - | 6 | - | 
| 13 | NUT, SPEED | 90310-SB2-003 | - | 18 | - | 
| 14 | RUBBER, ENGINE STOPPER | 90572-MR5-000 | - | 1 | - | 
| 15 | CLIP, BODY COVER | 90683-GR1-003 | - | 2 | - | 
Finland
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER, R. PIVOT pixieNH285pixie | 50350-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 2 | COVER, L. PIVOT pixieNH285pixie | 50351-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 3 | SHEET, R. SIDE COVER | 83521-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 4 | PROTECTOR, R. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83610-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 5 | RUBBER, SEAT LOCK | 83611-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 6 | BOLT, FAIRING SETTING | 83641-KY6-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieR114CUpixie | 83650-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieB162Mpixie | 83650-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieY158Mpixie | 83650-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 8 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 83705-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 9 | PROTECTOR, L. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83710-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieR114CUpixie | 83750-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieB162Mpixie | 83750-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieY158Mpixie | 83750-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEGpixie | 87519-MW7-790ZA | - | 1 | - | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEBpixie | 87519-MW7-790ZG | - | 1 | - | 
| 12 | SCREW, PAN, 6X11 | 90106-KY2-701 | - | 6 | - | 
| 13 | NUT, SPEED | 90310-SB2-003 | - | 18 | - | 
| 14 | RUBBER, ENGINE STOPPER | 90572-MR5-000 | - | 1 | - | 
| 15 | CLIP, BODY COVER | 90683-GR1-003 | - | 2 | - | 
Germany
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER, R. PIVOT pixieNH285pixie | 50350-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 2 | COVER, L. PIVOT pixieNH285pixie | 50351-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 3 | SHEET, R. SIDE COVER | 83521-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 4 | PROTECTOR, R. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83610-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 5 | RUBBER, SEAT LOCK | 83611-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 6 | BOLT, FAIRING SETTING | 83641-KY6-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieR114CUpixie | 83650-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieB162Mpixie | 83650-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieY158Mpixie | 83650-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 8 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 83705-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 9 | PROTECTOR, L. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83710-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieR114CUpixie | 83750-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieB162Mpixie | 83750-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieY158Mpixie | 83750-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEGpixie | 87519-MW7-790ZA | - | 1 | - | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEBpixie | 87519-MW7-790ZG | - | 1 | - | 
| 12 | SCREW, PAN, 6X11 | 90106-KY2-701 | - | 6 | - | 
| 13 | NUT, SPEED | 90310-SB2-003 | - | 18 | - | 
| 14 | RUBBER, ENGINE STOPPER | 90572-MR5-000 | - | 1 | - | 
| 15 | CLIP, BODY COVER | 90683-GR1-003 | - | 2 | - | 
Italy
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER, R. PIVOT pixieNH285pixie | 50350-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 2 | COVER, L. PIVOT pixieNH285pixie | 50351-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 3 | SHEET, R. SIDE COVER | 83521-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 4 | PROTECTOR, R. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83610-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 5 | RUBBER, SEAT LOCK | 83611-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 6 | BOLT, FAIRING SETTING | 83641-KY6-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieR114CUpixie | 83650-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieB162Mpixie | 83650-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieY158Mpixie | 83650-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 8 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 83705-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 9 | PROTECTOR, L. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83710-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieR114CUpixie | 83750-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieB162Mpixie | 83750-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieY158Mpixie | 83750-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEGpixie | 87519-MW7-790ZA | - | 1 | - | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEBpixie | 87519-MW7-790ZG | - | 1 | - | 
| 12 | SCREW, PAN, 6X11 | 90106-KY2-701 | - | 6 | - | 
| 13 | NUT, SPEED | 90310-SB2-003 | - | 18 | - | 
| 14 | RUBBER, ENGINE STOPPER | 90572-MR5-000 | - | 1 | - | 
| 15 | CLIP, BODY COVER | 90683-GR1-003 | - | 2 | - | 
Norway
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER, R. PIVOT pixieNH285pixie | 50350-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 2 | COVER, L. PIVOT pixieNH285pixie | 50351-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 3 | SHEET, R. SIDE COVER | 83521-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 4 | PROTECTOR, R. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83610-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 5 | RUBBER, SEAT LOCK | 83611-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 6 | BOLT, FAIRING SETTING | 83641-KY6-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieR114CUpixie | 83650-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieB162Mpixie | 83650-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieY158Mpixie | 83650-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 8 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 83705-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 9 | PROTECTOR, L. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83710-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieR114CUpixie | 83750-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieB162Mpixie | 83750-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieY158Mpixie | 83750-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEGpixie | 87519-MW7-790ZA | - | 1 | - | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEBpixie | 87519-MW7-790ZG | - | 1 | - | 
| 12 | SCREW, PAN, 6X11 | 90106-KY2-701 | - | 6 | - | 
| 13 | NUT, SPEED | 90310-SB2-003 | - | 18 | - | 
| 14 | RUBBER, ENGINE STOPPER | 90572-MR5-000 | - | 1 | - | 
| 15 | CLIP, BODY COVER | 90683-GR1-003 | - | 2 | - | 
Denmark
 Not available for this year.
Spain
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER, R. PIVOT pixieNH285pixie | 50350-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 2 | COVER, L. PIVOT pixieNH285pixie | 50351-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 3 | SHEET, R. SIDE COVER | 83521-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 4 | PROTECTOR, R. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83610-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 5 | RUBBER, SEAT LOCK | 83611-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 6 | BOLT, FAIRING SETTING | 83641-KY6-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieR114CUpixie | 83650-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieB162Mpixie | 83650-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieY158Mpixie | 83650-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 8 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 83705-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 9 | PROTECTOR, L. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83710-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieR114CUpixie | 83750-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieB162Mpixie | 83750-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieY158Mpixie | 83750-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEGpixie | 87519-MW7-790ZA | - | 1 | - | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEBpixie | 87519-MW7-790ZG | - | 1 | - | 
| 12 | SCREW, PAN, 6X11 | 90106-KY2-701 | - | 6 | - | 
| 13 | NUT, SPEED | 90310-SB2-003 | - | 18 | - | 
| 14 | RUBBER, ENGINE STOPPER | 90572-MR5-000 | - | 1 | - | 
| 15 | CLIP, BODY COVER | 90683-GR1-003 | - | 2 | - | 
Switzerland
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER, R. PIVOT pixieNH285pixie | 50350-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 2 | COVER, L. PIVOT pixieNH285pixie | 50351-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 3 | SHEET, R. SIDE COVER | 83521-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 4 | PROTECTOR, R. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83610-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 5 | RUBBER, SEAT LOCK | 83611-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 6 | BOLT, FAIRING SETTING | 83641-KY6-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieR114CUpixie | 83650-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieB162Mpixie | 83650-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieY158Mpixie | 83650-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 8 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 83705-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 9 | PROTECTOR, L. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83710-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieR114CUpixie | 83750-MAJ-G00ZD | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieB162Mpixie | 83750-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 10 | COVER COMP., L. SIDE pixieY158Mpixie | 83750-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEGpixie | 87519-MW7-790ZA | - | 1 | - | 
| 11 | LABEL, DAMPER ADJUSTER pixieTYPEBpixie | 87519-MW7-790ZG | - | 1 | - | 
| 12 | SCREW, PAN, 6X11 | 90106-KY2-701 | - | 6 | - | 
| 13 | NUT, SPEED | 90310-SB2-003 | - | 18 | - | 
| 14 | RUBBER, ENGINE STOPPER | 90572-MR5-000 | - | 1 | - | 
| 15 | CLIP, BODY COVER | 90683-GR1-003 | - | 2 | - | 
Australia
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER, R. PIVOT pixieNH285pixie | 50350-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 2 | COVER, L. PIVOT pixieNH285pixie | 50351-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 3 | SHEET, R. SIDE COVER | 83521-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 4 | PROTECTOR, R. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83610-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
| 5 | RUBBER, SEAT LOCK | 83611-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 6 | BOLT, FAIRING SETTING | 83641-KY6-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieB162Mpixie | 83650-MAJ-G00ZK | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 7 | COVER COMP., R. SIDE pixieY158Mpixie | 83650-MAJ-G00ZL | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 8 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 83705-MT3-300 | - | 1 | - | 
| 9 | PROTECTOR, L. SIDE COVER pixieNH285pixie | 83710-MAJ-G00ZA | - | 1 | (Gusto Grey) | 
