ST1100 Parts Fiche - Seat - ST1100PT
Applicable to ST1100PT model.
Select country:
USA:
Not available for this year.
Austria:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, SILENCER | 18357-KA4-710 | - | 2 | - |
| 2 | PIN, KICK STARTER | 28321-427-770 | - | 1 | - |
| 3 | GRIP, MAIN STAND | 50400-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) |
| 4 | STAY, MAIN STAND GRIP | 50411-MT3-000 | - | 1 | - |
| 5 | SPRING, R. STEP RETURN | 50617-MM5-000 | - | 2 | - |
| 6 | COLLAR, HANDLE SETTING | 53103-GN5-900 | - | 1 | - |
| 7 | NUT, SPEED, 4MM | 64206-MJ0-000 | - | 2 | - |
| 8 | SPRING, LOCK KEY SETTING | 75581-673-000 | - | 1 | - |
| 9 | RUBBER, CUSHION | 77150-MT3-000 | - | 6 | - |
| 10 | CABLE, SEAT LOCK | 77156-MT3-000 | - | 1 | - |
| 11 | SEAT COMP., SINGLE | 77200-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 12 | RUBBER, SEAT SIDE | 77204-MT3-000 | - | 2 | - |
| 13 | RUBBER, SEAT SETTING | 77204-312-000 | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 14 | SEAT ASSY., BACK | 77210-KV3-830 | - | 1 | - |
| 15 | COWL COMP., RR. SEAT pixieNH138pixie | 77210-MT3-611ZA | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 16 | RUBBER, SEAT SIDE | 77212-965-000 | - | 3 | - |
| 17 | LID, R. RR. COWL pixieNH138pixie | 77214-MT3-611ZP | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 18 | LID, L. RR. COWL pixieNH138pixie | 77215-MT3-611ZP | - | 1 | - |
| 19 | SPRING, RR. COWL LID | 77216-MT3-010 | - | 2 | - |
| 20 | SEAL | 77217-MT3-300 | - | 2 | - |
| 21 | HOOK, SEAT CATCH | 77220-KY6-000 | - | 1 | - |
| 22 | BRACKET, RR. COWL | 77224-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 23 | BRACKET, ANTENNA | 77227-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 24 | KEY, SEAT LOCK | 77239-MT3-000 | - | 1 | - |
| 25 | RUBBER, BLIND | 77304-MZ9-900 | - | 2 | - |
| 26 | COWL SET, SINGLE SEAT (WL) pixieTYPE1 1pixie | 77310-MZ9-900ZB | - | 1 | - |
| 27 | PLATE, CENTER GRAB RAIL | 77313-MT3-000 | - | 1 | - |
| 28 | STAY, AMPLIFIER | 80150-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 29 | RUBBER, SEAL | 83145-MY3-600 | - | 1 | - |
| 30 | RUBBER A, SEAL | 83146-MZ9-900 | - | 2 | - |
| 31 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - |
| 32 | BOLT, FLANGE, 6MM | 90112-GC6-000 | - | 2 | - |
| 33 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 34 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 35 | NUT, SPRING, 5MM | 90322-MM5-000 | - | 2 | - |
| 36 | COLLAR, 5X3.5 | 90513-HA5-000 | - | 2 | - |
| 37 | BOLT-WASHER, 8X30 | 93404-080-3000 | - | 4 | - |
| 38 | NUT, FLANGE, 6MM | 94050-060-00 | - | 2 | - |
| 39 | NUT, FLANGE, 8MM | 94050-080-70 | - | 2 | - |
| 40 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - |
| 41 | E-RING, 6MM | 94540-060-18 | - | 1 | - |
| 42 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1200 | - | 2 | - |
| 43 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1207 | - | 1 | - |
| 44 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 95701-060-1607 | - | 2 | - |
| 45 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 95701-060-2008 | - | 2 | - |
| 46 | BOLT, FLANGE, 8X16 | 95701-080-1608 | - | 2 | - |
| 47 | BOLT, FLANGE, 8X20 | 95701-080-2008 | - | 2 | - |
Canada:
Not available for this year.
United Kingdom:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, SILENCER | 18357-KA4-710 | - | 2 | - |
| 2 | PIN, KICK STARTER | 28321-427-770 | - | 1 | - |
| 3 | GRIP, MAIN STAND | 50400-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) |
| 4 | STAY, MAIN STAND GRIP | 50411-MT3-000 | - | 1 | - |
| 5 | SPRING, R. STEP RETURN | 50617-MM5-000 | - | 2 | - |
| 6 | COLLAR, HANDLE SETTING | 53103-GN5-900 | - | 1 | - |
| 7 | NUT, SPEED, 4MM | 64206-MJ0-000 | - | 2 | - |
| 8 | SPRING, LOCK KEY SETTING | 75581-673-000 | - | 1 | - |
| 9 | RUBBER, CUSHION | 77150-MT3-000 | - | 6 | - |
| 10 | CABLE, SEAT LOCK | 77156-MT3-000 | - | 1 | - |
| 11 | SEAT COMP., SINGLE | 77200-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 12 | RUBBER, SEAT SIDE | 77204-MT3-000 | - | 2 | - |
| 13 | RUBBER, SEAT SETTING | 77204-312-000 | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 14 | SEAT ASSY., BACK | 77210-KV3-830 | - | 1 | - |
| 15 | COWL COMP., RR. SEAT pixieNH138pixie | 77210-MT3-611ZA | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 16 | RUBBER, SEAT SIDE | 77212-965-000 | - | 3 | - |
| 17 | LID, R. RR. COWL pixieNH138pixie | 77214-MT3-611ZP | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 18 | LID, L. RR. COWL pixieNH138pixie | 77215-MT3-611ZP | - | 1 | - |
| 19 | SPRING, RR. COWL LID | 77216-MT3-010 | - | 2 | - |
| 20 | SEAL | 77217-MT3-300 | - | 2 | - |
| 21 | HOOK, SEAT CATCH | 77220-KY6-000 | - | 1 | - |
| 22 | BRACKET, RR. COWL | 77224-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 23 | BRACKET, ANTENNA | 77227-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 24 | KEY, SEAT LOCK | 77239-MT3-000 | - | 1 | - |
| 25 | RUBBER, BLIND | 77304-MZ9-900 | - | 2 | - |
| 26 | COWL SET, SINGLE SEAT (WL) pixieTYPE1 1pixie | 77310-MZ9-900ZB | - | 1 | - |
| 27 | PLATE, CENTER GRAB RAIL | 77313-MT3-000 | - | 1 | - |
| 28 | STAY, AMPLIFIER | 80150-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 29 | RUBBER, SEAL | 83145-MY3-600 | - | 1 | - |
| 30 | RUBBER A, SEAL | 83146-MZ9-900 | - | 2 | - |
| 31 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - |
| 32 | BOLT, FLANGE, 6MM | 90112-GC6-000 | - | 2 | - |
| 33 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 34 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 35 | NUT, SPRING, 5MM | 90322-MM5-000 | - | 2 | - |
| 36 | COLLAR, 5X3.5 | 90513-HA5-000 | - | 2 | - |
| 37 | BOLT-WASHER, 8X30 | 93404-080-3000 | - | 4 | - |
| 38 | NUT, FLANGE, 6MM | 94050-060-00 | - | 2 | - |
| 39 | NUT, FLANGE, 8MM | 94050-080-70 | - | 2 | - |
| 40 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - |
| 41 | E-RING, 6MM | 94540-060-18 | - | 1 | - |
| 42 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1200 | - | 2 | - |
| 43 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1207 | - | 1 | - |
| 44 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 95701-060-1607 | - | 2 | - |
| 45 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 95701-060-2008 | - | 2 | - |
| 46 | BOLT, FLANGE, 8X16 | 95701-080-1608 | - | 2 | - |
| 47 | BOLT, FLANGE, 8X20 | 95701-080-2008 | - | 2 | - |
European Direct Sales (Belgium, Holland, Portugal):
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, SILENCER | 18357-KA4-710 | - | 2 | - |
| 2 | PIN, KICK STARTER | 28321-427-770 | - | 1 | - |
| 3 | GRIP, MAIN STAND | 50400-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) |
| 4 | STAY, MAIN STAND GRIP | 50411-MT3-000 | - | 1 | - |
| 5 | SPRING, R. STEP RETURN | 50617-MM5-000 | - | 2 | - |
| 6 | COLLAR, HANDLE SETTING | 53103-GN5-900 | - | 1 | - |
| 7 | NUT, SPEED, 4MM | 64206-MJ0-000 | - | 2 | - |
| 8 | SPRING, LOCK KEY SETTING | 75581-673-000 | - | 1 | - |
| 9 | RUBBER, CUSHION | 77150-MT3-000 | - | 6 | - |
| 10 | CABLE, SEAT LOCK | 77156-MT3-000 | - | 1 | - |
| 11 | SEAT COMP., SINGLE | 77200-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 12 | RUBBER, SEAT SIDE | 77204-MT3-000 | - | 2 | - |
| 13 | RUBBER, SEAT SETTING | 77204-312-000 | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 14 | SEAT ASSY., BACK | 77210-KV3-830 | - | 1 | - |
| 15 | COWL COMP., RR. SEAT pixieNH138pixie | 77210-MT3-611ZA | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 16 | RUBBER, SEAT SIDE | 77212-965-000 | - | 3 | - |
| 17 | LID, R. RR. COWL pixieNH138pixie | 77214-MT3-611ZP | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 18 | LID, L. RR. COWL pixieNH138pixie | 77215-MT3-611ZP | - | 1 | - |
| 19 | SPRING, RR. COWL LID | 77216-MT3-010 | - | 2 | - |
| 20 | SEAL | 77217-MT3-300 | - | 2 | - |
| 21 | HOOK, SEAT CATCH | 77220-KY6-000 | - | 1 | - |
| 22 | BRACKET, RR. COWL | 77224-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 23 | BRACKET, ANTENNA | 77227-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 24 | KEY, SEAT LOCK | 77239-MT3-000 | - | 1 | - |
| 25 | RUBBER, BLIND | 77304-MZ9-900 | - | 2 | - |
| 26 | COWL SET, SINGLE SEAT (WL) pixieTYPE1 1pixie | 77310-MZ9-900ZB | - | 1 | - |
| 27 | PLATE, CENTER GRAB RAIL | 77313-MT3-000 | - | 1 | - |
| 28 | STAY, AMPLIFIER | 80150-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 29 | RUBBER, SEAL | 83145-MY3-600 | - | 1 | - |
| 30 | RUBBER A, SEAL | 83146-MZ9-900 | - | 2 | - |
| 31 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - |
| 32 | BOLT, FLANGE, 6MM | 90112-GC6-000 | - | 2 | - |
| 33 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 34 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 35 | NUT, SPRING, 5MM | 90322-MM5-000 | - | 2 | - |
| 36 | COLLAR, 5X3.5 | 90513-HA5-000 | - | 2 | - |
| 37 | BOLT-WASHER, 8X30 | 93404-080-3000 | - | 4 | - |
| 38 | NUT, FLANGE, 6MM | 94050-060-00 | - | 2 | - |
| 39 | NUT, FLANGE, 8MM | 94050-080-70 | - | 2 | - |
| 40 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - |
| 41 | E-RING, 6MM | 94540-060-18 | - | 1 | - |
| 42 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1200 | - | 2 | - |
| 43 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1207 | - | 1 | - |
| 44 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 95701-060-1607 | - | 2 | - |
| 45 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 95701-060-2008 | - | 2 | - |
| 46 | BOLT, FLANGE, 8X16 | 95701-080-1608 | - | 2 | - |
| 47 | BOLT, FLANGE, 8X20 | 95701-080-2008 | - | 2 | - |
France
Not available for this year.
Finland
Not available for this year.
Germany
Not available for this year.
Italy
Not available for this year.
Norway
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, SILENCER | 18357-KA4-710 | - | 2 | - |
| 2 | PIN, KICK STARTER | 28321-427-770 | - | 1 | - |
| 3 | GRIP, MAIN STAND | 50400-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) |
| 4 | STAY, MAIN STAND GRIP | 50411-MT3-000 | - | 1 | - |
| 5 | SPRING, R. STEP RETURN | 50617-MM5-000 | - | 2 | - |
| 6 | COLLAR, HANDLE SETTING | 53103-GN5-900 | - | 1 | - |
| 7 | NUT, SPEED, 4MM | 64206-MJ0-000 | - | 2 | - |
| 8 | SPRING, LOCK KEY SETTING | 75581-673-000 | - | 1 | - |
| 9 | RUBBER, CUSHION | 77150-MT3-000 | - | 6 | - |
| 10 | CABLE, SEAT LOCK | 77156-MT3-000 | - | 1 | - |
| 11 | SEAT COMP., SINGLE | 77200-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 12 | RUBBER, SEAT SIDE | 77204-MT3-000 | - | 2 | - |
| 13 | RUBBER, SEAT SETTING | 77204-312-000 | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 14 | SEAT ASSY., BACK | 77210-KV3-830 | - | 1 | - |
| 15 | COWL COMP., RR. SEAT pixieNH138pixie | 77210-MT3-611ZA | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 16 | RUBBER, SEAT SIDE | 77212-965-000 | - | 3 | - |
| 17 | LID, R. RR. COWL pixieNH138pixie | 77214-MT3-611ZP | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 18 | LID, L. RR. COWL pixieNH138pixie | 77215-MT3-611ZP | - | 1 | - |
| 19 | SPRING, RR. COWL LID | 77216-MT3-010 | - | 2 | - |
| 20 | SEAL | 77217-MT3-300 | - | 2 | - |
| 21 | HOOK, SEAT CATCH | 77220-KY6-000 | - | 1 | - |
| 22 | BRACKET, RR. COWL | 77224-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 23 | BRACKET, ANTENNA | 77227-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 24 | KEY, SEAT LOCK | 77239-MT3-000 | - | 1 | - |
| 25 | RUBBER, BLIND | 77304-MZ9-900 | - | 2 | - |
| 26 | COWL SET, SINGLE SEAT (WL) pixieTYPE1 1pixie | 77310-MZ9-900ZB | - | 1 | - |
| 27 | PLATE, CENTER GRAB RAIL | 77313-MT3-000 | - | 1 | - |
| 28 | STAY, AMPLIFIER | 80150-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 29 | RUBBER, SEAL | 83145-MY3-600 | - | 1 | - |
| 30 | RUBBER A, SEAL | 83146-MZ9-900 | - | 2 | - |
| 31 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - |
| 32 | BOLT, FLANGE, 6MM | 90112-GC6-000 | - | 2 | - |
| 33 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 34 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 35 | NUT, SPRING, 5MM | 90322-MM5-000 | - | 2 | - |
| 36 | COLLAR, 5X3.5 | 90513-HA5-000 | - | 2 | - |
| 37 | BOLT-WASHER, 8X30 | 93404-080-3000 | - | 4 | - |
| 38 | NUT, FLANGE, 6MM | 94050-060-00 | - | 2 | - |
| 39 | NUT, FLANGE, 8MM | 94050-080-70 | - | 2 | - |
| 40 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - |
| 41 | E-RING, 6MM | 94540-060-18 | - | 1 | - |
| 42 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1200 | - | 2 | - |
| 43 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1207 | - | 1 | - |
| 44 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 95701-060-1607 | - | 2 | - |
| 45 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 95701-060-2008 | - | 2 | - |
| 46 | BOLT, FLANGE, 8X16 | 95701-080-1608 | - | 2 | - |
| 47 | BOLT, FLANGE, 8X20 | 95701-080-2008 | - | 2 | - |
Denmark
Not available for this year.
Spain
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, SILENCER | 18357-KA4-710 | - | 2 | - |
| 2 | PIN, KICK STARTER | 28321-427-770 | - | 1 | - |
| 3 | GRIP, MAIN STAND | 50400-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) |
| 4 | STAY, MAIN STAND GRIP | 50411-MT3-000 | - | 1 | - |
| 5 | SPRING, R. STEP RETURN | 50617-MM5-000 | - | 2 | - |
| 6 | COLLAR, HANDLE SETTING | 53103-GN5-900 | - | 1 | - |
| 7 | NUT, SPEED, 4MM | 64206-MJ0-000 | - | 2 | - |
| 8 | SPRING, LOCK KEY SETTING | 75581-673-000 | - | 1 | - |
| 9 | RUBBER, CUSHION | 77150-MT3-000 | - | 6 | - |
| 10 | CABLE, SEAT LOCK | 77156-MT3-000 | - | 1 | - |
| 11 | SEAT COMP., SINGLE | 77200-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 12 | RUBBER, SEAT SIDE | 77204-MT3-000 | - | 2 | - |
| 13 | RUBBER, SEAT SETTING | 77204-312-000 | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 14 | SEAT ASSY., BACK | 77210-KV3-830 | - | 1 | - |
| 15 | COWL COMP., RR. SEAT pixieNH138pixie | 77210-MT3-611ZA | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 16 | RUBBER, SEAT SIDE | 77212-965-000 | - | 3 | - |
| 17 | LID, R. RR. COWL pixieNH138pixie | 77214-MT3-611ZP | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 18 | LID, L. RR. COWL pixieNH138pixie | 77215-MT3-611ZP | - | 1 | - |
| 19 | SPRING, RR. COWL LID | 77216-MT3-010 | - | 2 | - |
| 20 | SEAL | 77217-MT3-300 | - | 2 | - |
| 21 | HOOK, SEAT CATCH | 77220-KY6-000 | - | 1 | - |
| 22 | BRACKET, RR. COWL | 77224-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 23 | BRACKET, ANTENNA | 77227-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 24 | KEY, SEAT LOCK | 77239-MT3-000 | - | 1 | - |
| 25 | RUBBER, BLIND | 77304-MZ9-900 | - | 2 | - |
| 26 | COWL SET, SINGLE SEAT (WL) pixieTYPE1 1pixie | 77310-MZ9-900ZB | - | 1 | - |
| 27 | PLATE, CENTER GRAB RAIL | 77313-MT3-000 | - | 1 | - |
| 28 | STAY, AMPLIFIER | 80150-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 29 | RUBBER, SEAL | 83145-MY3-600 | - | 1 | - |
| 30 | RUBBER A, SEAL | 83146-MZ9-900 | - | 2 | - |
| 31 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - |
| 32 | BOLT, FLANGE, 6MM | 90112-GC6-000 | - | 2 | - |
| 33 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 34 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 35 | NUT, SPRING, 5MM | 90322-MM5-000 | - | 2 | - |
| 36 | COLLAR, 5X3.5 | 90513-HA5-000 | - | 2 | - |
| 37 | BOLT-WASHER, 8X30 | 93404-080-3000 | - | 4 | - |
| 38 | NUT, FLANGE, 6MM | 94050-060-00 | - | 2 | - |
| 39 | NUT, FLANGE, 8MM | 94050-080-70 | - | 2 | - |
| 40 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - |
| 41 | E-RING, 6MM | 94540-060-18 | - | 1 | - |
| 42 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1200 | - | 2 | - |
| 43 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1207 | - | 1 | - |
| 44 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 95701-060-1607 | - | 2 | - |
| 45 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 95701-060-2008 | - | 2 | - |
| 46 | BOLT, FLANGE, 8X16 | 95701-080-1608 | - | 2 | - |
| 47 | BOLT, FLANGE, 8X20 | 95701-080-2008 | - | 2 | - |
Switzerland
Not available for this year.
Australia
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, SILENCER | 18357-KA4-710 | - | 2 | - |
| 2 | PIN, KICK STARTER | 28321-427-770 | - | 1 | - |
| 3 | GRIP, MAIN STAND | 50400-MT3-000ZA | - | 1 | (Gusto Grey) |
| 4 | STAY, MAIN STAND GRIP | 50411-MT3-000 | - | 1 | - |
| 5 | SPRING, R. STEP RETURN | 50617-MM5-000 | - | 2 | - |
| 6 | COLLAR, HANDLE SETTING | 53103-GN5-900 | - | 1 | - |
| 7 | NUT, SPEED, 4MM | 64206-MJ0-000 | - | 2 | - |
| 8 | SPRING, LOCK KEY SETTING | 75581-673-000 | - | 1 | - |
| 9 | RUBBER, CUSHION | 77150-MT3-000 | - | 6 | - |
| 10 | CABLE, SEAT LOCK | 77156-MT3-000 | - | 1 | - |
| 11 | SEAT COMP., SINGLE | 77200-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 12 | RUBBER, SEAT SIDE | 77204-MT3-000 | - | 2 | - |
| 13 | RUBBER, SEAT SETTING | 77204-312-000 | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 14 | SEAT ASSY., BACK | 77210-KV3-830 | - | 1 | - |
| 15 | COWL COMP., RR. SEAT pixieNH138pixie | 77210-MT3-611ZA | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 16 | RUBBER, SEAT SIDE | 77212-965-000 | - | 3 | - |
| 17 | LID, R. RR. COWL pixieNH138pixie | 77214-MT3-611ZP | NH-138 | 1 | (Shasta White (Police Spec only)) |
| 18 | LID, L. RR. COWL pixieNH138pixie | 77215-MT3-611ZP | - | 1 | - |
| 19 | SPRING, RR. COWL LID | 77216-MT3-010 | - | 2 | - |
| 20 | SEAL | 77217-MT3-300 | - | 2 | - |
| 21 | HOOK, SEAT CATCH | 77220-KY6-000 | - | 1 | - |
| 22 | BRACKET, RR. COWL | 77224-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 23 | BRACKET, ANTENNA | 77227-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 24 | KEY, SEAT LOCK | 77239-MT3-000 | - | 1 | - |
| 25 | RUBBER, BLIND | 77304-MZ9-900 | - | 2 | - |
| 26 | COWL SET, SINGLE SEAT (WL) pixieTYPE1 1pixie | 77310-MZ9-900ZB | - | 1 | - |
| 27 | PLATE, CENTER GRAB RAIL | 77313-MT3-000 | - | 1 | - |
| 28 | STAY, AMPLIFIER | 80150-MZ9-900 | - | 1 | - |
| 29 | RUBBER, SEAL | 83145-MY3-600 | - | 1 | - |
| 30 | RUBBER A, SEAL | 83146-MZ9-900 | - | 2 | - |
| 31 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - |
| 32 | BOLT, FLANGE, 6MM | 90112-GC6-000 | - | 2 | - |
| 33 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 34 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - |
| 35 | NUT, SPRING, 5MM | 90322-MM5-000 | - | 2 | - |
| 36 | COLLAR, 5X3.5 | 90513-HA5-000 | - | 2 | - |
| 37 | BOLT-WASHER, 8X30 | 93404-080-3000 | - | 4 | - |
| 38 | NUT, FLANGE, 6MM | 94050-060-00 | - | 2 | - |
| 39 | NUT, FLANGE, 8MM | 94050-080-70 | - | 2 | - |
| 40 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - |
| 41 | E-RING, 6MM | 94540-060-18 | - | 1 | - |
| 42 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1200 | - | 2 | - |
| 43 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1207 | - | 1 | - |
| 44 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 95701-060-1607 | - | 2 | - |
| 45 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 95701-060-2008 | - | 2 | - |
| 46 | BOLT, FLANGE, 8X16 | 95701-080-1608 | - | 2 | - |
| 47 | BOLT, FLANGE, 8X20 | 95701-080-2008 | - | 2 | - |
Copy the required part number to your clipboard. Clicking on one of the flags below will take you to a page where you will be able to enter the copied part number, obtain the current price (US Dollars or Euros) and optionally purchase any of these parts.
pixiemnstrespblk.shtmlpixie