ST1100 Parts Fiche - Saddlebag - ST1100AX
Applicable to ST1100AX model.
Select country:
USA:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 18422-MA6-000 | - | 2 | - | 
| 2 | SPRING, CLUTCH SUB FREE (A/S) | 22431-121-880 | - | 2 | - | 
| 3 | REFLECTOR, RR. REFLEX | 33742-MB2-672 | - | 2 | - | 
| 4 | COVER, R. BAG REFLECTOR | 33746-MT3-670 | - | 1 | - | 
| 5 | COVER, L. BAG REFLECTOR | 33747-MT3-670 | - | 1 | - | 
| 6 | RUBBER, OIL CUP MOUNTING | 43516-HA2-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COLLAR, 6.3X13 | 50324-425-010 | - | 2 | - | 
| 8 | COLLAR, FR. FENDER | 61105-MA3-000 | - | 2 | - | 
| 9 | NUT, CLIP, 4MM | 64521-KY6-000 | - | 4 | - | 
| 10 | LOCK ASSY. A, BAG | 81170-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 11 | CYLINDER ASSY. A, BAG LOCK | 81171-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 12 | CYLINDER ASSY., BAG LOCK (B) | 81172-MT3-003 | - | 2 | - | 
| 13 | RUBBER, LOCK | 81175-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 14 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE17 1pixie | 81200-MAJ-670ZB | NH-1Z | 1 | (Black Z) | 
| 15 | RUBBER, PROTECTOR | 81214-MT3-300 | - | 2 | - | 
| 16 | PLATE, HOOK SETTING | 81222-MG9-770 | - | 4 | - | 
| 17 | PLATE, LOCK SETTING | 81223-MG9-770 | - | 6 | - | 
| 18 | HOOK, LOCK | 81223-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 19 | RUBBER, HOOK | 81224-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 20 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE17pixie | 81300-MAJ-670ZB | NH-1Z | 1 | (Black Z) | 
| 21 | PLATE, HINGE SETTING | 81318-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 22 | CUSHION, SADDLEBAG | 81327-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 23 | RUBBER, SADDLEBAG SEAL | 81331-MT3-300 | - | 2 | - | 
| 24 | GRIP, SADDLEBAG pixieNH285pixie | 81335-MT3-000ZA | - | 2 | (Gusto Grey) | 
| 25 | HINGE, GRIP (A) | 81336-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 26 | HINGE, GRIP (B) | 81337-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 27 | BAND COMP., SADDLEBAG | 81343-MT3-000 | - | 8 | - | 
| 28 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE17 1pixie | 81450-MAJ-670ZB | NH-1Z | 1 | (Black Z) | 
| 29 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE17pixie | 81550-MAJ-670ZB | NH-1Z | 1 | (Black Z) | 
| 30 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - | 
| 31 | STAY, R. SADDLEBAG | 84250-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 32 | RUBBER, BAG MOUNTING | 84252-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 33 | RUBBER | 84253-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 34 | COLLAR | 84254-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 35 | LOCK ASSY. B, BAG | 84260-MT3-003 | - | 2 | - | 
| 36 | STOPPER, SADDLEBAG STAY | 84300-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 37 | STAY, L. SADDLEBAG | 84350-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 38 | LABEL, CARGO LIMIT (9.0KG) | 87520-MZ3-300 | - | 2 | - | 
| 38 | LABEL, CARGO LIMIT (9.0KG) (FRENCH) | 87520-MZ3-620 | - | 2 | - | 
| 39 | SCREW, INNER PANEL | 90105-MN5-000 | - | 2 | - | 
| 40 | SCREW, PAN, 6X20 | 90112-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 41 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - | 
| 42 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - | 
| 43 | NUT, CAP, 6MM | 90201-428-900 | - | 2 | - | 
| 44 | NUT, MOLDING SIDE | 90305-SJ4-003 | - | 20 | - | 
| 45 | NUT, SPECIAL | 90337-MT3-670 | - | 2 | - | 
| 46 | COLLAR, 6.3X14.5 | 90503-KAE-000 | - | 2 | - | 
| 47 | SCREW, PAN, 4X14 | 93500-040-140G | - | 8 | - | 
| 48 | SCREW-WASHER, 4X12 | 93894-040-1207 | - | 4 | - | 
| 49 | SCREW-WASHER, 5X12 | 93894-050-1207 | - | 2 | - | 
| 50 | NUT, HEX., 4MM | 94002-040-800S | - | 6 | - | 
| 51 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - | 
| 52 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1208 | - | 2 | - | 
| 53 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 4 | - | 
| 54 | BALL, STEEL, #7 (7/32) | 96211-070-00 | - | 2 | - | 
Austria:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 18422-MA6-000 | - | 2 | - | 
| 2 | SPRING, CLUTCH SUB FREE (A/S) | 22431-121-880 | - | 2 | - | 
| 3 | N/A | - | - | - | - | 
| 4 | N/A | - | - | - | - | 
| 5 | N/A | - | - | - | - | 
| 6 | RUBBER, OIL CUP MOUNTING | 43516-HA2-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COLLAR, 6.3X13 | 50324-425-010 | - | 2 | - | 
| 8 | COLLAR, FR. FENDER | 61105-MA3-000 | - | 2 | - | 
| 9 | NUT, CLIP, 4MM | 64521-KY6-000 | - | 4 | - | 
| 10 | LOCK ASSY. A, BAG | 81170-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 11 | CYLINDER ASSY. A, BAG LOCK | 81171-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 12 | CYLINDER ASSY., BAG LOCK (B) | 81172-MT3-003 | - | 2 | - | 
| 13 | RUBBER, LOCK | 81175-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 14 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE23pixie | 81200-MAJ-D60ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 14 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE24pixie | 81200-MAJ-D60ZB | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 14 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE25pixie | 81200-MAJ-G90ZA | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 15 | RUBBER, PROTECTOR | 81214-MT3-300 | - | 2 | - | 
| 16 | PLATE, HOOK SETTING | 81222-MG9-770 | - | 4 | - | 
| 17 | PLATE, LOCK SETTING | 81223-MG9-770 | - | 6 | - | 
| 18 | HOOK, LOCK | 81223-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 19 | RUBBER, HOOK | 81224-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 20 | SADDLEBAG ASSY., L. pixieTYPE23pixie | 81300-MAJ-D60ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 20 | SADDLEBAG ASSY., L. pixieTYPE24pixie | 81300-MAJ-D60ZB | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 20 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE25pixie | 81300-MAJ-G90ZA | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 21 | PLATE, HINGE SETTING | 81318-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 22 | CUSHION, SADDLEBAG | 81327-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 23 | RUBBER, SADDLEBAG SEAL | 81331-MT3-300 | - | 2 | - | 
| 24 | GRIP, SADDLEBAG pixieNH285pixie | 81335-MT3-000ZA | - | 2 | (Gusto Grey) | 
| 25 | HINGE, GRIP (A) | 81336-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 26 | HINGE, GRIP (B) | 81337-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 27 | BAND COMP., SADDLEBAG | 81343-MT3-000 | - | 8 | - | 
| 28 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE23pixie | 81450-MAJ-D60ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 28 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE24pixie | 81450-MAJ-D60ZB | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 28 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE25pixie | 81450-MAJ-G90ZA | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 29 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE23pixie | 81550-MAJ-D60ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 29 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE24pixie | 81550-MAJ-D60ZB | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 29 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE25pixie | 81550-MAJ-G90ZA | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 30 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - | 
| 31 | STAY, R. SADDLEBAG | 84250-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 32 | RUBBER, BAG MOUNTING | 84252-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 33 | RUBBER | 84253-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 34 | COLLAR | 84254-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 35 | LOCK ASSY. B, BAG | 84260-MT3-003 | - | 2 | - | 
| 36 | STOPPER, SADDLEBAG STAY | 84300-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 37 | STAY, L. SADDLEBAG | 84350-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 38 | LABEL, CARGO LIMIT (9.0KG) | 87520-MZ3-300 | - | 2 | - | 
| 39 | SCREW, INNER PANEL | 90105-MN5-000 | - | 2 | - | 
| 40 | SCREW, PAN, 6X20 | 90112-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 41 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - | 
| 42 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - | 
| 43 | NUT, CAP, 6MM | 90201-428-900 | - | 2 | - | 
| 44 | NUT, MOLDING SIDE | 90305-SJ4-003 | - | 20 | - | 
| 45 | N/A | - | - | - | - | 
| 46 | COLLAR, 6.3X14.5 | 90503-KAE-000 | - | 2 | - | 
| 47 | SCREW, PAN, 4X14 | 93500-040-140G | - | 8 | - | 
| 48 | SCREW-WASHER, 4X12 | 93894-040-1207 | - | 4 | - | 
| 49 | N/A | - | - | - | - | 
| 50 | NUT, HEX., 4MM | 94002-040-800S | - | 6 | - | 
| 51 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - | 
| 52 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1208 | - | 2 | - | 
| 53 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 4 | - | 
| 54 | BALL, STEEL, #7 (7/32) | 96211-070-00 | - | 2 | - | 
Canada:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 18422-MA6-000 | - | 2 | - | 
| 2 | SPRING, CLUTCH SUB FREE (A/S) | 22431-121-880 | - | 2 | - | 
| 3 | REFLECTOR, RR. REFLEX | 33742-MB2-672 | - | 2 | - | 
| 4 | COVER, R. BAG REFLECTOR | 33746-MT3-670 | - | 1 | - | 
| 5 | COVER, L. BAG REFLECTOR | 33747-MT3-670 | - | 1 | - | 
| 6 | RUBBER, OIL CUP MOUNTING | 43516-HA2-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COLLAR, 6.3X13 | 50324-425-010 | - | 2 | - | 
| 8 | COLLAR, FR. FENDER | 61105-MA3-000 | - | 2 | - | 
| 9 | NUT, CLIP, 4MM | 64521-KY6-000 | - | 4 | - | 
| 10 | LOCK ASSY. A, BAG | 81170-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 11 | CYLINDER ASSY. A, BAG LOCK | 81171-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 12 | CYLINDER ASSY., BAG LOCK (B) | 81172-MT3-003 | - | 2 | - | 
| 13 | RUBBER, LOCK | 81175-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 14 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE22pixie | 81200-MAJ-A90ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 15 | RUBBER, PROTECTOR | 81214-MT3-300 | - | 2 | - | 
| 16 | PLATE, HOOK SETTING | 81222-MG9-770 | - | 4 | - | 
| 17 | PLATE, LOCK SETTING | 81223-MG9-770 | - | 6 | - | 
| 18 | HOOK, LOCK | 81223-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 19 | RUBBER, HOOK | 81224-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 20 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE22pixie | 81300-MAJ-A90ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 21 | PLATE, HINGE SETTING | 81318-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 22 | CUSHION, SADDLEBAG | 81327-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 23 | RUBBER, SADDLEBAG SEAL | 81331-MT3-300 | - | 2 | - | 
| 24 | GRIP, SADDLEBAG pixieNH285pixie | 81335-MT3-000ZA | - | 2 | (Gusto Grey) | 
| 25 | HINGE, GRIP (A) | 81336-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 26 | HINGE, GRIP (B) | 81337-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 27 | BAND COMP., SADDLEBAG | 81343-MT3-000 | - | 8 | - | 
| 28 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE22pixie | 81450-MAJ-A90ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 29 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE22pixie | 81550-MAJ-A90ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 30 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - | 
| 31 | STAY, R. SADDLEBAG | 84250-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 32 | RUBBER, BAG MOUNTING | 84252-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 33 | RUBBER | 84253-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 34 | COLLAR | 84254-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 35 | LOCK ASSY. B, BAG | 84260-MT3-003 | - | 2 | - | 
| 36 | STOPPER, SADDLEBAG STAY | 84300-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 37 | STAY, L. SADDLEBAG | 84350-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 38 | LABEL, CARGO LIMIT (9.0KG) | 87520-MZ3-300 | - | 2 | - | 
| 38 | LABEL, CARGO LIMIT (9.0KG) (FRENCH) | 87520-MZ3-620 | - | 2 | - | 
| 39 | SCREW, INNER PANEL | 90105-MN5-000 | - | 2 | - | 
| 40 | SCREW, PAN, 6X20 | 90112-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 41 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - | 
| 42 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - | 
| 43 | NUT, CAP, 6MM | 90201-428-900 | - | 2 | - | 
| 44 | NUT, MOLDING SIDE | 90305-SJ4-003 | - | 20 | - | 
| 45 | NUT, SPECIAL | 90337-MT3-670 | - | 2 | - | 
| 46 | COLLAR, 6.3X14.5 | 90503-KAE-000 | - | 2 | - | 
| 47 | SCREW, PAN, 4X14 | 93500-040-140G | - | 8 | - | 
| 48 | SCREW-WASHER, 4X12 | 93894-040-1207 | - | 4 | - | 
| 49 | SCREW-WASHER, 5X12 | 93894-050-1207 | - | 2 | - | 
| 50 | NUT, HEX., 4MM | 94002-040-800S | - | 6 | - | 
| 51 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - | 
| 52 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1208 | - | 2 | - | 
| 53 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 4 | - | 
| 54 | BALL, STEEL, #7 (7/32) | 96211-070-00 | - | 2 | - | 
United Kingdom:
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 18422-MA6-000 | - | 2 | - | 
| 2 | SPRING, CLUTCH SUB FREE (A/S) | 22431-121-880 | - | 2 | - | 
| 3 | N/A | - | - | - | - | 
| 4 | N/A | - | - | - | - | 
| 5 | N/A | - | - | - | - | 
| 6 | RUBBER, OIL CUP MOUNTING | 43516-HA2-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COLLAR, 6.3X13 | 50324-425-010 | - | 2 | - | 
| 8 | COLLAR, FR. FENDER | 61105-MA3-000 | - | 2 | - | 
| 9 | NUT, CLIP, 4MM | 64521-KY6-000 | - | 4 | - | 
| 10 | LOCK ASSY. A, BAG | 81170-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 11 | CYLINDER ASSY. A, BAG LOCK | 81171-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 12 | CYLINDER ASSY., BAG LOCK (B) | 81172-MT3-003 | - | 2 | - | 
| 13 | RUBBER, LOCK | 81175-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 14 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE23pixie | 81200-MAJ-D60ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 14 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE24pixie | 81200-MAJ-D60ZB | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 14 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE25pixie | 81200-MAJ-G90ZA | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 15 | RUBBER, PROTECTOR | 81214-MT3-300 | - | 2 | - | 
| 16 | PLATE, HOOK SETTING | 81222-MG9-770 | - | 4 | - | 
| 17 | PLATE, LOCK SETTING | 81223-MG9-770 | - | 6 | - | 
| 18 | HOOK, LOCK | 81223-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 19 | RUBBER, HOOK | 81224-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 20 | SADDLEBAG ASSY., L. pixieTYPE23pixie | 81300-MAJ-D60ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 20 | SADDLEBAG ASSY., L. pixieTYPE24pixie | 81300-MAJ-D60ZB | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 20 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE25pixie | 81300-MAJ-G90ZA | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 21 | PLATE, HINGE SETTING | 81318-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 22 | CUSHION, SADDLEBAG | 81327-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 23 | RUBBER, SADDLEBAG SEAL | 81331-MT3-300 | - | 2 | - | 
| 24 | GRIP, SADDLEBAG pixieNH285pixie | 81335-MT3-000ZA | - | 2 | (Gusto Grey) | 
| 25 | HINGE, GRIP (A) | 81336-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 26 | HINGE, GRIP (B) | 81337-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 27 | BAND COMP., SADDLEBAG | 81343-MT3-000 | - | 8 | - | 
| 28 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE23pixie | 81450-MAJ-D60ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 28 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE24pixie | 81450-MAJ-D60ZB | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 28 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE25pixie | 81450-MAJ-G90ZA | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 29 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE23pixie | 81550-MAJ-D60ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 29 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE24pixie | 81550-MAJ-D60ZB | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 29 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE25pixie | 81550-MAJ-G90ZA | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 30 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - | 
| 31 | STAY, R. SADDLEBAG | 84250-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 32 | RUBBER, BAG MOUNTING | 84252-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 33 | RUBBER | 84253-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 34 | COLLAR | 84254-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 35 | LOCK ASSY. B, BAG | 84260-MT3-003 | - | 2 | - | 
| 36 | STOPPER, SADDLEBAG STAY | 84300-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 37 | STAY, L. SADDLEBAG | 84350-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 38 | LABEL, CARGO LIMIT (9.0KG) | 87520-MZ3-300 | - | 2 | - | 
| 39 | SCREW, INNER PANEL | 90105-MN5-000 | - | 2 | - | 
| 40 | SCREW, PAN, 6X20 | 90112-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 41 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - | 
| 42 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - | 
| 43 | NUT, CAP, 6MM | 90201-428-900 | - | 2 | - | 
| 44 | NUT, MOLDING SIDE | 90305-SJ4-003 | - | 20 | - | 
| 45 | N/A | - | - | - | - | 
| 46 | COLLAR, 6.3X14.5 | 90503-KAE-000 | - | 2 | - | 
| 47 | SCREW, PAN, 4X14 | 93500-040-140G | - | 8 | - | 
| 48 | SCREW-WASHER, 4X12 | 93894-040-1207 | - | 4 | - | 
| 49 | N/A | - | - | - | - | 
| 50 | NUT, HEX., 4MM | 94002-040-800S | - | 6 | - | 
| 51 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - | 
| 52 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1208 | - | 2 | - | 
| 53 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 4 | - | 
| 54 | BALL, STEEL, #7 (7/32) | 96211-070-00 | - | 2 | - | 
European Direct Sales (Belgium, Holland, Portugal):
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 18422-MA6-000 | - | 2 | - | 
| 2 | SPRING, CLUTCH SUB FREE (A/S) | 22431-121-880 | - | 2 | - | 
| 3 | N/A | - | - | - | - | 
| 4 | N/A | - | - | - | - | 
| 5 | N/A | - | - | - | - | 
| 6 | RUBBER, OIL CUP MOUNTING | 43516-HA2-000 | - | 2 | - | 
| 7 | COLLAR, 6.3X13 | 50324-425-010 | - | 2 | - | 
| 8 | COLLAR, FR. FENDER | 61105-MA3-000 | - | 2 | - | 
| 9 | NUT, CLIP, 4MM | 64521-KY6-000 | - | 4 | - | 
| 10 | LOCK ASSY. A, BAG | 81170-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 11 | CYLINDER ASSY. A, BAG LOCK | 81171-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 12 | CYLINDER ASSY., BAG LOCK (B) | 81172-MT3-003 | - | 2 | - | 
| 13 | RUBBER, LOCK | 81175-MT3-003 | - | 4 | - | 
| 14 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE23pixie | 81200-MAJ-D60ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 14 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE24pixie | 81200-MAJ-D60ZB | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 14 | SADDLEBAG ASSY., R. (WL) pixieTYPE25pixie | 81200-MAJ-G90ZA | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 15 | RUBBER, PROTECTOR | 81214-MT3-300 | - | 2 | - | 
| 16 | PLATE, HOOK SETTING | 81222-MG9-770 | - | 4 | - | 
| 17 | PLATE, LOCK SETTING | 81223-MG9-770 | - | 6 | - | 
| 18 | HOOK, LOCK | 81223-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 19 | RUBBER, HOOK | 81224-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 20 | SADDLEBAG ASSY., L. pixieTYPE23pixie | 81300-MAJ-D60ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 20 | SADDLEBAG ASSY., L. pixieTYPE24pixie | 81300-MAJ-D60ZB | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 20 | SADDLEBAG ASSY., L. (WL) pixieTYPE25pixie | 81300-MAJ-G90ZA | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 21 | PLATE, HINGE SETTING | 81318-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 22 | CUSHION, SADDLEBAG | 81327-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 23 | RUBBER, SADDLEBAG SEAL | 81331-MT3-300 | - | 2 | - | 
| 24 | GRIP, SADDLEBAG pixieNH285pixie | 81335-MT3-000ZA | - | 2 | (Gusto Grey) | 
| 25 | HINGE, GRIP (A) | 81336-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 26 | HINGE, GRIP (B) | 81337-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 27 | BAND COMP., SADDLEBAG | 81343-MT3-000 | - | 8 | - | 
| 28 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE23pixie | 81450-MAJ-D60ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 28 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE24pixie | 81450-MAJ-D60ZB | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 28 | COVER COMP., R. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE25pixie | 81450-MAJ-G90ZA | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 29 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE23pixie | 81550-MAJ-D60ZA | R-114C-U | 1 | (Candy Wineberry Red) | 
| 29 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE24pixie | 81550-MAJ-D60ZB | B-162M | 1 | (Midi Blue Metallic) | 
| 29 | COVER COMP., L. SADDLEBAG (WL) pixieTYPE25pixie | 81550-MAJ-G90ZA | Y-158M | 1 | (Sienna Gold Metallic) | 
| 30 | GROMMET, SIDE COVER | 83551-MA6-000 | - | 2 | - | 
| 31 | STAY, R. SADDLEBAG | 84250-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 32 | RUBBER, BAG MOUNTING | 84252-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 33 | RUBBER | 84253-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 34 | COLLAR | 84254-MT3-000 | - | 2 | - | 
| 35 | LOCK ASSY. B, BAG | 84260-MT3-003 | - | 2 | - | 
| 36 | STOPPER, SADDLEBAG STAY | 84300-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 37 | STAY, L. SADDLEBAG | 84350-MT3-000 | - | 1 | - | 
| 38 | LABEL, CARGO LIMIT (9.0KG) | 87520-MZ3-300 | - | 2 | - | 
| 39 | SCREW, INNER PANEL | 90105-MN5-000 | - | 2 | - | 
| 40 | SCREW, PAN, 6X20 | 90112-MT3-000 | - | 4 | - | 
| 41 | BOLT, FLANGE, 8X44 | 90154-KZ3-000 | - | 2 | - | 
| 42 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 90155-KZ3-000 | - | 2 | - | 
| 43 | NUT, CAP, 6MM | 90201-428-900 | - | 2 | - | 
| 44 | NUT, MOLDING SIDE | 90305-SJ4-003 | - | 20 | - | 
| 45 | N/A | - | - | - | - | 
| 46 | COLLAR, 6.3X14.5 | 90503-KAE-000 | - | 2 | - | 
| 47 | SCREW, PAN, 4X14 | 93500-040-140G | - | 8 | - | 
| 48 | SCREW-WASHER, 4X12 | 93894-040-1207 | - | 4 | - | 
| 49 | N/A | - | - | - | - | 
| 50 | NUT, HEX., 4MM | 94002-040-800S | - | 6 | - | 
| 51 | WASHER, PLAIN, 8MM | 94103-080-00 | - | 2 | - | 
| 52 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 95701-060-1208 | - | 2 | - | 
| 53 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 95701-060-2508 | - | 4 | - | 
| 54 | BALL, STEEL, #7 (7/32) | 96211-070-00 | - | 2 | - | 
France
| No. | Description | Part number | Colour | Quantity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 18422-MA6-000 | - | 2 | - | 
| 2 | SPRING, CLUTCH SUB FREE (A/S) | 22431-121-880 | - | 2 | - | 
| 3 | N/A | - | - | - | - | 
| 4 | N/A | - | - | - | - | 
| 5 | N/A | - | - | - | - | 
